自动感应悬吊物的重量,保持平衡。
平衡后的悬吊物,可手动自由进行上下操作。
通过调整全自动模块的速度调整螺丝,可控制速度。
附带防止坠落装置,即使在停止提供压缩空气或悬挂式开关的软管破裂的情况下,悬吊物不会坠落。※
※无压缩空气提供时,悬吊物缓缓下降。
控制器有悬挂式与握把式。
握把式通过握住握把向上滑动可提升,向下滑动可下降
名称 | 型号 | 软管 | 重量(kg) |
全自动平衡模块 | ABC-5P-B | 线圈×3根 | 11 |
全自动平衡模块 | ABC-5G-B | 线圈×3根 | 11 |
型号 | 供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
钢丝绳直径 (mm) |
连接口径 |
EHB-50S | 0.5 | 40 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.4 | 30 | |||||
0.3 | 20 | |||||
EHB-50 | 0.5 | 40 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.4 | 30 | |||||
0.3 | 20 | |||||
EHB-85 | 0.5 | 60 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.4 | 45 | |||||
0.3 | 30 | |||||
EHB-130 | 0.5 | 85 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.4 | 62.5 | |||||
0.3 | 40 |
型号 | 供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
链条 绳径×条数 |
连接口径 |
EHB-50SC | 0.5 | 40 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.4 | 30 | |||||
0.3 | 20 | |||||
EHB-50C | 0.5 | 40 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.4 | 30 | |||||
0.3 | 20 | |||||
EHB-85C | 0.5 | 60 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.4 | 45 | |||||
0.3 | 30 | |||||
EHB-130C | 0.5 | 85 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.4 | 62.5 | |||||
0.3 | 40 |
远藤(上海)机电设备有限公司
电话:021-5230-0356
咨询
广州信邦智能装备有限公司
http://www.uftool.com/brand.php?id=23